Versatilidade e simplicidade para qualquer tipo de utilização.
Apreciado pela sua versatilidade e manobrabilidade, o Dorado Classic passa a estar agora equipado com os novos motores FARMotion e amplia a sua gama com novos modelos e diversas configurações, concebidas para satisfazer cada necessidade específica. Desde a versão 80, perfeita para trabalhos agrícolas, mesmo em espaços pequenos, até à mais potente versão 90.4, capaz de executar os trabalhos mais difíceis, também é apreciado pelo seu conforto, com uma cabina ergonómica assente numa estrutura de quatro pilares, que permite a máxima visibilidade. Além disso, graças ao baixo centro de gravidade e ao sistema de travagem às quatro rodas integrado, oferece uma segurança considerável, mesmo quando trabalha em declives acentuados.
Vista Geral
Tratores
“Sabemos imediatamente quando temos um motor concebido para a agricultura.”
O Dorado Classic está equipado com o novo motor FARMotion, concebido especificamente para uma utilização agrícola e em conformidade com a norma Stage III B.
Um compacto motor Common Rail (2000 bar) de 3 ou 4 cilindros de última geração, capaz de oferecer um desempenho elevado e uma potência constante em quaisquer condições de utilização.
A nova cabeça e a geometria da câmara de combustão também contribuem para a melhoria do processo de combustão do diesel, tirando o máximo partido do potencial do motor e reduzindo o consumo.
O respeito pelo ambiente é garantido pelos sistemas de recirculação externa dos gases de escape EGR e de pós-tratamento DOC.

“Para mim, simplicidade e fiabilidade são a garantia de um funcionamento correcto.”
O Dorado Classic possui um inversor mecânico e uma caixa de 10+10 velocidades (5 velocidades para 2 gamas de trabalho) ou 30+15 com mini e super-redutor.
Tanto o bloqueio do diferencial como o engrenamento da tracção dupla são mecânicos e proporcionam, sempre que necessário, a melhor tracção possível.

“Quero um tractor que facilite o meu trabalho com todos os tipos de equipamento.”
O Dorado Classic foi concebido para facilitar a utilização de qualquer equipamento. Por este motivo, foi equipado com um sistema hidráulico de 42 l/min e distribuidores mecânicos de 4 ou 6 vias que contribuem para a gestão ideal da carga.
O elevador traseiro possui uma capacidade de elevação de 2650 kg, que pode ser aumentada para 3600 kg com pistões auxiliares opcionais.
A vasta gama de velocidades de TDF disponíveis (540-540ECO-1000 e TDF proporcional ao avanço) proporciona toda a flexibilidade necessária para qualquer peça de equipamento.

“Com todos os comandos na ponta dos dedos, todas as tarefas parecem mais fáceis.”
No Dorado Classic, tudo foi concebido para ser verdadeiramente funcional, com o máximo conforto no trabalho.
A cabina de 4 pilares garante a visibilidade ideal para o controlo perfeito de toda a área circundante.
A condução perfeita desta gama de tractores é assegurada por comandos dispostos de forma intuitiva e com codificação de cores que os agrupa por função.

| 70 | 80 | 90 | 90.4 | ||
| Dorado Classic | Dorado Classic | Dorado Classic | Dorado Classic | ||
| Motor | |||||
| Motor | FARMotion Stage III B | ||||
| Cilindros/Cilindrada | 3/2887 n.º/cc | 3/2887 n.º/cc | 3/2887 n.º/cc | 4/3849 n.º/cc | |
| Injecção | Turbo-intercooler | ||||
| Potência em regime nominal | 55,4/75 kW/CV | 55,4/75 kW/CV | 61,6/84 kW/CV | 61,6/84 kW/CV | |
| Regime nominal | 2200 rpm | ||||
| Potência máxima | 55,4/75 kW/CV | 55,4/75 kW/CV | 65/88 kW/CV | 65/88 kW/CV | |
| Regime de potência máxima | 2000 rpm | ||||
| Binário máximo | 341 Nm | 341 Nm | 354 Nm | 354 Nm | |
| Capacidade do depósito de combustível | 75 L. | ||||
| Transmissão | |||||
| Transmissão | mecânica | ||||
| Inversor | Inversor mecânico | ||||
| N.° de velocidades | 3 30+15 (com mini e super-redutor) | ||||
| Velocidade máxima | 40 km/h | ||||
| Travões e direcção | |||||
| Tipo | a seco (STD) / discos múltiplos em banho de óleo (opc) | ||||
| Travagem nas 4 rodas | De série | ||||
| Travão de estacionamento | independente | ||||
| Travagem do reboque | válvula de travagem hidráulica | ||||
| Raio de viragem | 55° (4RM) | ||||
| Sistema hidráulico | |||||
| Elevador traseiro | mecânico (de série) | ||||
| Capacidade do elevador traseiro | 3600 Kg | ||||
| Débito da bomba | 42 L/min | ||||
| Distribuidores hidráulicos | 4 / 6 vias | ||||
| TDF | |||||
| Velocidade | standard: 540-540ECO / opcional: 540-540ECO-1000-Sincronizada | ||||
| Engrenagem TDF | mecânico (standard) / eletro-hidráulico (opcional) | ||||
| Cabina | |||||
| Cabina | assento do condutor com amortecedor (de série) | ||||
| Ar condicionado | opcional | ||||
| Pneus | |||||
| Pneus traseiros | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 420/70 R30 | 480/70 R30 | |
| Dimensões e pesos | |||||
| Distância entre eixos | 2100 /- mm | ||||
| Peso | 3200 Kg | 3200 Kg | 3200 Kg | 3300 Kg | |
| Distância entre rodas min.-máx. | 1460-1760 mm/1500-1800 mm | 1460-1760 mm/1500-1800 mm | 1460-1760 mm/1500-1800 mm | 1450-1850 mm/1500-1900 mm | |
| Largura min.- máx. | 1940-2240 mm | 1940-2240 mm | 1940-2240 mm | 2005-2405 mm | |
| Comprimento | 3430 mm | 3430 mm | 3430 mm | 3560 mm | |
| Altura da cabina | 2460 mm | 2460 mm | 2460 mm | 2485 mm | |




