Tabela de medidas e potencias:
– DC31M 12V 105Ah 800 SAE 1 MAR B01 330x172x218x239
– 53520 12V 35Ah 300 EN 0 3 B00 187x127x200x220
– 53522 12V 35Ah 300 EN 1 3 B00 187x127x227
– 53587 12V 35Ah 300 EN 0 3 B01 187x127x227
– 54018 12V 40Ah 340 EN 0 1 B13 175x175x190x190
– 54459 12V 45Ah 400 EN 0 1 B13 207x175x190x190
– 54464 12V 45Ah 400 EN 1 1 B13 207x175x190x190
– 54465 12V 44Ah 440 EN 0 1 B13 207x175x175x175
– 54520 12V 45Ah 390 EN 0 3 B00 187x127x200x220
– 54522 12V 45Ah 390 EN 1 3 B00 187x127x200x220
– 54523 12V 45Ah 330 EN 0 1 B00 238x129x200x220
– 54524 12V 45Ah 330 EN 1 1 B00 238x129x200x220
– 54587 12V 45Ah 390 EN 0 3 B01 187x127x200x220
– 54551 12V 45Ah 330 EN 1 3 B00 238x129x227
– 54584 12V 45Ah 330 EN 0 3 B00 238x129x227
– 54577 12V 45Ah 300 EN 0 1 B01 219x135x205x225
– 54579 12V 45Ah 300 EN 1 1 B01 219x135x205x225
– 55010 12V 50Ah 600 SAE 1 1 B13 343x127x234x254
– 55041 12V 50Ah 420 EN 0 1 B01 200x172x200x220
– 55042 12V 50Ah 420 EN 1 1 B01 200x172x200x220
– 55054 12V 52Ah 470 EN 0 1 B13 207x175x190x190
– 55426 12V 53Ah 470 EN 0 1 B13 242x175x175x175
– 55559 12V 56Ah 480 EN 0 1 B13 242x175x190x190
– 55565 12V 56Ah 480 EN 1 1 B13 242x175x190x190
– 55716 12V 60Ah 510 EN 0 1 B08 236x182x157x178
– 55717 12V 60Ah 510 EN 1 1 B08 236x182x157x178
– 56010 12V 75Ah 580 EN 1 USA B01 230x179x180x180
– 56029 12V 60Ah 500 EN 1 1 B01 260x172x180x200
– 56068 12V 60Ah 510 EN 0 1 B00 232x173x225
– 56068B1 12V 60Ah 480 EN 0 1 B01 230x172x200x220
– 56069 12V 60Ah 510 EN 1 1 B00 232x173x225
– 56077 12V 60Ah 540 EN 0 1 B13 242x175x175x175
– 56219 12V 62Ah 540 EN 0 1 B13 242x175x190x190
– 56526 12V 55Ah 460 1 1 B01 230x172x180x200
– 57010 12V 80Ah 690 EN 1 USA B01 260x179x180x180
– 57024 12V 70Ah 550 EN 1 1 B01 261x175x200x220
– 57029 12V 70Ah 550 EN 0 1 B01 261x175x200x220
– 57113 12V 72Ah 680 EN 0 1 B13 278x175x175x175
– 57219 12V 70Ah 640 EN 1 1 B13 278x175x190x190
– 57412 12V 74Ah 680 EN 0 1 B13 278x175x190x190
– 58019 12V 80Ah 670 EN 1 1 B13 315x175x190x190
– 58035 12V 80Ah 740 EN 0 1 B13 315x175x175x175
– 58043 12V 80Ah 670 EN 0 1 B13 315x175x190x190
– 58515 12V 83Ah 720 EN 0 1 B13 353x175x175x175
– 58827 12V 90Ah 720 EN 0 1 B13 353x175x190x190
– 59065 12V 80Ah 690 EN 1 1 B08 296x187x171x191
– 60032 12V 100Ah 830 EN 0 1 B01 306x173x225
– 60033 12V 100Ah 830 EN 1 1 B01 306x173x225
– 60038 12V 100Ah 830 EN 0 1 B13 353x175x190x190
– 60800 12V 105Ah 800 EN 9 1 B01 330x172x220x240
– 60801 12V 105Ah 800 EN 9 8 B01 330x172x220x240
– 60802 12V 105Ah 1000 SAE 1 1 B01 330x171x217x242
Baterias VMF
Informação adicional
Estado |
---|