

TOTAL VISIBILIDADE DO AMBIENTE DE TRABALHO
A nova máquina hidrostática autopropulsionada ILF Alpha é dotada de um alto nível de tecnologia que garante um ótimo desempenho, segurança e flexibilidade de trabalho. Pode ser equipado com 3 tipos diferentes de braço com diferentes comprimentos e vários acessórios.
O ILF Alpha possui uma cabine confortável e espaçosa, equipada com um grande pára-brisa que permite ao operador uma visão eficiente e total da obra, mantendo um alto nível de conforto e bem-estar físico.
A rotação da cabine permite que o manobrador opere em ambas as direções sem girar a máquina e economizando tempo.

| Dados técnicos ILF ALPHA | |
|---|---|
| Homologação da cabina | ROPS – FOPS |
| Cabina rotativa | Até 90° |
| Joystick | Eletrónico |
| Assento | Suspensão pneumática, ajustável |
| Transmissão | Hidrostática |
| Tração | 2×4 / 4×4 |
| Variação de velocidade | 0 – 40 km/h (contínua) |
| Caixa de velocidades | Manual 2 velocidades |
| Peso da máquina | <15.000 kg |
| Dados técnicos do motor ILF ALPHA | |
|---|---|
| Marca | John Deere 4.5 4045CI550 |
| Tipo | Diesel de 4 cilindros (motor a 4 tempos) |
| Potência | 173 cv (129 kW) a 2200 RPM |
| Injeção | Commonrail 4 válvulas por cilindro |
| Emissões de escape | UE 2016/1628 Fase V |
| Alternador | 120 A |
| Capacidade do depósito de combustível | 245 litros |
| Capacidade do depósito de AdBlue | 23 litros |
| Ventilador | FLEXXAIRE Reversível Autolimpante |


